KOMPASSO AS
Ulset, NorgeRegnskap du kan stole på.
Total score
Anmeldelser av KOMPASSO AS
Ingen anmeldelser ennå. Vær den første til å anmelde KOMPASSO AS!
Finansiell informasjon for KOMPASSO AS
Firmainformasjon
Egenkapitalandel
61,8 %
Årsresultat
2 806 383
Driftsinntekter
8 071 012
Totale eiendeler
11 365 019
Egenkapital
7 028 399
Resultat før skatt
3 600 396
Driftskostnader
4 828 925
Netto finansinntekter
358 308
Nøkkeltall
Tall i tusen NOK
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK |
| Sum driftsinntekter | 8 071 | 7 346 | 6 998 |
| Driftsresultat (EBIT) | 3 242 | 2 917 | 2 923 |
| Ordinært resultat før skatt | 3 600 | 3 188 | 3 109 |
| Sum eiendeler | 11 365 | 10 426 | 9 838 |
Egenkapital og gjeld
Eiendeler
Balanse – Eiendeler
Balanse – Gjeld
Resultatregnskap
Tall i tusen NOK
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekt | 8 071 | 7 346 | 6 998 |
| Driftskostnad | 4 829 | 4 429 | 4 074 |
| Driftsresultat | 3 242 | 2 917 | 2 923 |
| Finansinntekt | 359 | 272 | 186 |
| Finanskostnad | 0 | 2 | 1 |
| Netto finans | 358 | 271 | 185 |
| Resultat før skatt | 3 600 | 3 188 | 3 109 |
| Årsresultat | 2 806 | 2 484 | 2 423 |
Balanse – Egenkapital og gjeld
Tall i tusen NOK
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 200 | 200 | 200 |
| Opptjent egenkapital | 6 828 | 6 522 | 6 038 |
| Sum egenkapital | 7 028 | 6 722 | 6 238 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 1 |
| Kortsiktig gjeld | 4 337 | 3 704 | 3 600 |
| Sum gjeld | 4 337 | 3 704 | 3 601 |
| Sum gjeld og egenkapital | 11 365 | 10 426 | 9 838 |
Eiendeler
Tall i tusen NOK
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 133 | 148 | 118 |
| Omløpsmidler | 11 232 | 10 278 | 9 720 |
| Sum eiendeler | 11 365 | 10 426 | 9 838 |
Mer informasjon
Grunnleggende informasjon
Industri og aktivitet
Vedtektsfestet formål
Regnskap og rådgivning spesielt rettet mot fiskerinæringen.
Kapitalinformasjon
Autorisasjon
Adresse
Besøksadresse
Hesthaugvegen 24, 5119 ULSET
Foretaksdata fra Brønnøysundregistrene
Offentlig tilgjengelig foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
“Regnskap og rådgivning spesielt rettet mot fiskerinæringen.”
Aktivitet
Regnskap og rådgivning spesielt rettet mot fiskerinæringen.
Kapitalinformasjon
Kapitalbeløp
200 000 NOK
Kapitaltype
Aksjekapital
Antall aksjer
200 000
Disse opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrene og oppdateres automatisk.
Nøkkelpersoner
Daglig leder
Nina Nordahl
Daglig leder
Styre
Nina Nordahl
Styrets leder
Trine Paulsen
Styremedlem
Revisor
FORVIS MAZARS AS
Revisor
Org. 979605994
Lignende regnskapsfirmaer
Trenger du hjelp med regnskapet?
Vi hjelper deg med å finne en autorisert regnskapsfører som passer dine behov. Det er gratis og uforpliktende.
Få hjelp av en regnskapsfører